個人成績 | 東京ファイターズ

2014年

名前 試合 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 HR 塁打 長打率 打点 三振 三振率 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率
Tateishi 1 .667 3 3 2 2 .667 1 .667
Kato 1 .500 3 2 1 1 .500 1 .667
Nishimura 1 .500 2 2 1 1 .500 .500
Ishida 1 .500 2 2 1 1 .500 .500
Fukusato 1 .333 3 3 1 1 .333 .333
Muraoka 1 .333 3 3 1 1 .333 .333
Takada 1 .000 2 2 0 0 .000 .000
Miyazaki 1 .000 3 3 0 0 .000 .000
Inoue 1 .000 3 3 0 0 .000 .000
Deushi 1 .000 3 3 0 0 .000 1 .333 .000
<規定打席数:2>