![]() 9試合 4勝4敗1分 .500 2007/3/10 (土) 新荒川大橋野球場 F面 13:00 -17:00
2007/3/24 (土) 新荒川大橋野球場 F面 13:00 -17:00
2007/4/7 (土) 新荒川大橋野球場 B面 12:00 -16:00
2007/4/21 (土) 新荒川大橋野球場 C面 13:00 -17:00
2007/6/2 (土) 新荒川大橋野球場 A面 10:00 -14:00
2007/6/9 (土) ふじみ野市運動公園 8:00 -12:00
2007/10/13 (土) 西戸山公園野球場 15:00 -17:00
|